MONTH | TOTAL ROI | AVG ROI | WINRATE | SIGNAL COUNT | CLICK |
---|---|---|---|---|---|
August | 1,044.07% | 24.86% | 76.19% | 42 | VIEW TRADES |
September | 1,973.67% | 31.83% | 83.87% | 62 | VIEW TRADES |
October | 865.97% | 13.75% | 77.78% | 63 | VIEW TRADES |
November | 864.12% | 27.87% | 93.55% | 31 | VIEW TRADES |
December | 596.86% | 22.96% | 84.62% | 26 | VIEW TRADES |
January | 537.52% | 22.40% | 95.83% | 24 | VIEW TRADES |
February | 860.39% | 11.79% | 78.08% | 73 | VIEW TRADES |
March | 1,041.89% | 38.59% | 88.89% | 27 | VIEW TRADES |
April | 888.82% | 22.79% | 84.62% | 39 | VIEW TRADES |
May | 739.77% | 15.10% | 81.63% | 49 | VIEW TRADES |
June | 595.80% | 22.07% | 77.78% | 27 | VIEW TRADES |
July | 781.69% | 21.71% | 80.56% | 36 | VIEW TRADES |
August | 2,044.40% | 22.22% | 71.74% | 92 | VIEW TRADES |
September | 1,518.80% | 31.00% | 61.22% | 49 | VIEW TRADES |
October | 906.37% | 45.32% | 90.00% | 20 | VIEW TRADES |
November | 1,684.10% | 52.63% | 87.50% | 32 | VIEW TRADES |
December | 61.38% | 3.84% | 62.50% | 16 | VIEW TRADES |
January | 949.82% | 33.92% | 89.29% | 28 | VIEW TRADES |
February | 4,040.26% | 65.17% | 74.19% | 62 | VIEW TRADES |
March | 1,928.90% | 87.68% | 68.18% | 22 | VIEW TRADES |
April | 3,800.48% | 86.37% | 72.73% | 44 | VIEW TRADES |
May | 1,136.98% | 63.17% | 72.22% | 18 | VIEW TRADES |
June | 342.04% | 34.20% | 90.00% | 10 | VIEW TRADES |
July | 205.99% | 17.17% | 75.00% | 12 | VIEW TRADES |
August | 1,388.53% | 69.43% | 100.00% | 20 | VIEW TRADES |
September | 341.50% | 85.38% | 75.00% | 4 | VIEW TRADES |
November | 783.31% | 130.55% | 100.00% | 6 | VIEW TRADES |
December | 262.40% | 26.24% | 70.00% | 10 | VIEW TRADES |
January | 87.08% | 87.08% | 100.00% | 1 | VIEW TRADES |
- Please note: the results are based on the following investment(s) with a margin of 1000 dollar:
- Bitmex: a leverage of 10x.
- Bitfinex: a leverage of 3.3x.
- Binance: all spot (no leverage).
- All results are displayed following the Valcoins Trading Rules.
- ROI stands for Return on Investment.