MONTH | TOTAL ROI | AVG ROI | WINRATE | SIGNAL COUNT | CLICK |
---|---|---|---|---|---|
August | 1,044.07% | 24.86% | 76.19% | 42 | VIEW TRADES |
September | 1,973.67% | 31.83% | 83.87% | 62 | VIEW TRADES |
October | 866.63% | 13.54% | 76.56% | 64 | VIEW TRADES |
November | 864.12% | 27.87% | 93.55% | 31 | VIEW TRADES |
December | 596.86% | 22.96% | 84.62% | 26 | VIEW TRADES |
January | 537.52% | 22.40% | 95.83% | 24 | VIEW TRADES |
February | 884.73% | 11.96% | 77.03% | 74 | VIEW TRADES |
March | 1,041.89% | 38.59% | 88.89% | 27 | VIEW TRADES |
April | 896.58% | 22.41% | 82.50% | 40 | VIEW TRADES |
May | 742.30% | 14.55% | 80.39% | 51 | VIEW TRADES |
June | 623.32% | 22.26% | 75.00% | 28 | VIEW TRADES |
July | 847.40% | 22.30% | 78.95% | 38 | VIEW TRADES |
August | 2,017.85% | 21.70% | 70.97% | 93 | VIEW TRADES |
September | 1,518.80% | 31.00% | 61.22% | 49 | VIEW TRADES |
October | 906.37% | 45.32% | 90.00% | 20 | VIEW TRADES |
November | 1,705.33% | 51.68% | 87.88% | 33 | VIEW TRADES |
December | 61.38% | 3.84% | 62.50% | 16 | VIEW TRADES |
January | 963.40% | 33.22% | 89.66% | 29 | VIEW TRADES |
February | 4,176.04% | 65.25% | 73.44% | 64 | VIEW TRADES |
March | 1,928.90% | 87.68% | 68.18% | 22 | VIEW TRADES |
April | 3,786.20% | 84.14% | 71.11% | 45 | VIEW TRADES |
May | 1,136.98% | 63.17% | 72.22% | 18 | VIEW TRADES |
June | 350.52% | 31.87% | 81.82% | 11 | VIEW TRADES |
July | 205.99% | 17.17% | 75.00% | 12 | VIEW TRADES |
August | 1,438.85% | 65.40% | 100.00% | 22 | VIEW TRADES |
September | 407.37% | 50.92% | 75.00% | 8 | VIEW TRADES |
November | 947.36% | 86.12% | 100.00% | 11 | VIEW TRADES |
December | 465.32% | 17.23% | 59.26% | 27 | VIEW TRADES |
January | 113.47% | 56.74% | 100.00% | 2 | VIEW TRADES |
- Please note: the results are based on the following investment(s) with a margin of 1000 dollar:
- Bitmex: a leverage of 10x.
- Bitfinex: a leverage of 3.3x.
- Binance: all spot (no leverage).
- All results are displayed following the Valcoins Trading Rules.
- ROI stands for Return on Investment.